www.webMET.com - your meteorological resource center
United States
EPA Models
Wind Rose
Percentiles
Met Station
Met Monitoring Guide
Met Data
Modeling
Digital Terrain Data
Books
Videos
Met Facts
Forecast
Links
About WebMET.com
Contact Us



AERMETSamsonSurfaceUpper AirSoftwareGuide






- TD 6201 Format (AERMOD) -

Station # Station Name Lat Long Zone
25308 ANNETTE 55.043 131.570 +9
25339 YAKUTAT AIR BASE 59.510 139.628 +9
25501 KODIAK AP USCG BASE 57.750 152.492 +9
25503 NAKNEK 58.683 156.650 +9
25624 COLD BAY AP 55.207 162.722 +9
25704 ADAK NAS 51.883 176.650 +9
25713 ST PAUL ISLAND AP 57.163 170.220
26409 ANCHORAGE MERRILL FIELD 61.217 149.855 +9
26411 FAIRBANKS INTL AP 64.817 147.855 +9
26510 MCGRATH AP 62.953 155.603 +9
26615 BETHEL AIRPORT 60.786 161.826 +9
26616 KOTZEBUE FAA ARPT 66.885 162.597 +9
26617 NOME MUNICIPAL AP 64.513 165.443 +9
27401 BARTER ISLAND AAF 70.133 143.633 +9
27502 BARROW 71.287 156.763 +9
45715 SHEMYA AFB 52.717 174.100 +9

Back to Top


- SAMSON Format with Precipitation -
(ISCST3 / AERMOD / PRIME / CALPUFF)

Station # Station Name Lat Long Zone
25308 ANNETTE 55.043 131.570 +9
25339 YAKUTAT AIR BASE 59.510 139.628 +9
25501 KODIAK AP USCG BASE 57.750 152.492 +9
25503 NAKNEK 58.683 156.650 +9
25624 COLD BAY AP 55.207 162.722 +9
25713 ST PAUL ISLAND AP 57.163 170.220
26411 FAIRBANKS INTL AP 64.817 147.855 +9
26415 BIG DELTA ALLEN AAF 63.995 145.718
26425 GULKANA INTERMEDIATE FIELD 62.160 145.458 +9
26451 ANCHORAGE INTL AP 61.175 149.993 +9
26510 MCGRATH AP 62.953 155.603 +9
26528 TALKEETNA ARPT 62.322 150.092 +9
26533 BETTLES FIELD 66.916 151.509 +9
26615 BETHEL AIRPORT 60.786 161.826 +9
26616 KOTZEBUE FAA ARPT 66.885 162.597 +9
26617 NOME MUNICIPAL AP 64.513 165.443 +9
27502 BARROW 71.287 156.763 +9

Back to Top


- SCRAM / MET144 Format -
(ISCST3 /  AERMOD / PRIME)

Station # Station Name Lat Long Zone
25309 JUNEAU ARPT 58.355 134.575 +9
25339 YAKUTAT AIR BASE 59.510 139.628 +9
25501 KODIAK AP USCG BASE 57.750 152.492 +9
25503 NAKNEK 58.683 156.650 +9
25507 HOMER AP 59.647 151.477 +9
25624 COLD BAY AP 55.207 162.722 +9
25713 ST PAUL ISLAND AP 57.163 170.220
26411 FAIRBANKS INTL AP 64.817 147.855 +9
26442 VALDEZ 61.133 146.350 +9
26451 ANCHORAGE INTL AP 61.175 149.993 +9
26510 MCGRATH AP 62.953 155.603 +9
26533 BETTLES FIELD 66.916 151.509 +9
26615 BETHEL AIRPORT 60.786 161.826 +9
26616 KOTZEBUE FAA ARPT 66.885 162.597 +9
26617 NOME MUNICIPAL AP 64.513 165.443 +9
27401 BARTER ISLAND AAF 70.133 143.633 +9
27502 BARROW 71.287 156.763 +9

Back to Top


- SCRAM Format -
(ISCST3 / PRIME)

Station # Station Name Lat Long Zone
26409 ANCHORAGE MERRILL FIELD 61.217 149.855 +9
26411 FAIRBANKS INTL AP 64.817 147.855 +9
26617 NOME MUNICIPAL AP 64.513 165.443 +9
27502 BARROW 71.287 156.763 +9

Back to Top


webgis.com
Free Digital
Terrain Data &
GIS Resources



lakes
Leading Air Dispersion Modeling & Risk Assessment Software



courses


HOME | ABOUT | MET STATION EQUIPMENT
METFACTS | BOOKS | VIDEOS | FORECAST

Copyright © 2002 WebMET.com - Disclaimer