www.webMET.com - your meteorological resource center
United States
EPA Models
Wind Rose
Percentiles
Met Station
Met Monitoring Guide
Met Data
Modeling
Digital Terrain Data
Books
Videos
Met Facts
Forecast
Links
About WebMET.com
Contact Us



AERMETSamsonSurfaceUpper AirSoftwareGuide






- TD 6201 Format (AERMOD) -

Station # Station Name Lat Long Zone
03020 EL PASO 31.867 106.700
03951 LONGVIEW WSMO 32.350 94.650 +6
03990 FORT WORTH 32.133 97.050
12912 VICTORIA REGIONAL AP 28.861 96.930 +6
12919 BROWNSVILLE INTL AP 25.906 97.426 +6
12924 CORPUS CHRISTI 27.773 97.513 +6
13901 STEPHENVILLE/WSMO 32.217 98.183 +6
22010 DEL RIO VAL VERDE CO 29.377 100.927 +6
23023 MIDLAND INTERNATIONAL AP 31.943 102.191 +6
23044 EL PASO INTERNATIONAL AP 31.811 106.376 +7
23047 AMARILLO ENGLISH FIELD 35.219 101.706 +6

Back to Top


- SAMSON Format with Precipitation -
(ISCST3 / AERMOD / PRIME / CALPUFF)

Station # Station Name Lat Long Zone
12912 VICTORIA REGIONAL AP 28.861 96.930 +6
12917 PORT ARTHUR JEFFERSON COUNTY A 29.951 94.021 +6
12919 BROWNSVILLE INTL AP 25.906 97.426 +6
12921 SAN ANTONIO INTL AP 29.533 98.464 +6
12924 CORPUS CHRISTI 27.773 97.513 +6
12960 HOUSTON BUSH INTERCONTINENTAL 29.992 95.364 +6
13958 AUSTIN MUELLER MUNICIPAL AP 30.298 97.701 +6
13959 WACO BLACKLAND FIELD 31.611 97.229 +6
13962 ABILENE MUNICIPAL ARPT 32.411 99.682 +6
13966 WICHITA FALLS MUN AP 33.979 98.493 +6
23023 MIDLAND INTERNATIONAL AP 31.943 102.191 +6
23034 MATHIS AIRPORT AAF 31.351 100.494 +6
23042 LUBBOCK REGIONAL ARPT 33.667 101.821 +6
23044 EL PASO INTERNATIONAL AP 31.811 106.376 +7
23047 AMARILLO ENGLISH FIELD 35.219 101.706 +6
93987 LUFKIN ANGELINA CO 31.236 94.755 +6

Back to Top


- SCRAM / MET144 Format -
(ISCST3 /  AERMOD / PRIME)

Station # Station Name Lat Long Zone
03927 DALLAS-FORT WORTH INTL AP 32.898 97.019 +6
03969 STEPHENVILLE CLARK FIELD 32.217 98.183 +6
12912 VICTORIA REGIONAL AP 28.861 96.930 +6
12917 PORT ARTHUR JEFFERSON COUNTY A 29.951 94.021 +6
12919 BROWNSVILLE INTL AP 25.906 97.426 +6
12921 SAN ANTONIO INTL AP 29.533 98.464 +6
12924 CORPUS CHRISTI 27.773 97.513 +6
12960 HOUSTON BUSH INTERCONTINENTAL 29.992 95.364 +6
12962 HONDO MUNICIPAL AP 29.359 99.174 +6
13958 AUSTIN MUELLER MUNICIPAL AP 30.298 97.701 +6
13959 WACO BLACKLAND FIELD 31.611 97.229 +6
13962 ABILENE MUNICIPAL ARPT 32.411 99.682 +6
13966 WICHITA FALLS MUN AP 33.979 98.493 +6
23023 MIDLAND INTERNATIONAL AP 31.943 102.191 +6
23034 MATHIS AIRPORT AAF 31.351 100.494 +6
23042 LUBBOCK REGIONAL ARPT 33.667 101.821 +6
23044 EL PASO INTERNATIONAL AP 31.811 106.376 +7
23047 AMARILLO ENGLISH FIELD 35.219 101.706 +6
93987 LUFKIN ANGELINA CO 31.236 94.755 +6

Back to Top


- SCRAM Format -
(ISCST3 / PRIME)

Station # Station Name Lat Long Zone
03951 LONGVIEW WSMO 32.350 94.650 +6
12912 VICTORIA REGIONAL AP 28.861 96.930 +6
12919 BROWNSVILLE INTL AP 25.906 97.426 +6
12924 CORPUS CHRISTI 27.773 97.513 +6
13901 STEPHENVILLE/WSMO 32.217 98.183 +6
22010 DEL RIO VAL VERDE CO 29.377 100.927 +6
23023 MIDLAND INTERNATIONAL AP 31.943 102.191 +6
23044 EL PASO INTERNATIONAL AP 31.811 106.376 +7
23047 AMARILLO ENGLISH FIELD 35.219 101.706 +6

Back to Top


webgis.com
Free Digital
Terrain Data &
GIS Resources



lakes
Leading Air Dispersion Modeling & Risk Assessment Software



courses


HOME | ABOUT | MET STATION EQUIPMENT
METFACTS | BOOKS | VIDEOS | FORECAST

Copyright © 2002 WebMET.com - Disclaimer